
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 322 | 9642 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 321 | 3374 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 320 | 4159 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 319 | 5871 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 318 | 9352 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 317 | 4219 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 316 | 0741 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 315 | 8463 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 314 | 5906 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 313 | 4713 |
